2026 QUICK SHUTTLE SCHEDULE
Summer Schedule 2026
|
SUMMER SCHEDULE, MAY 01 - JUNE 9, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Wed, Fri, Sat, Sun, Mon, Tue |
SB 3 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Wed, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
SB 3 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
SUMMER SCHEDULE, MAY 01 - JUNE 9, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |
World Cup Schedule 2026
|
WORLD CUP SCHEDULE, JUNE 10 – JULY 10, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Everyday |
SB 2 Everyday |
SB 3 Everyday |
SB 4 Everyday |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Everyday |
SB 2 Everyday |
SB 3 Everyday |
SB 4 Everyday |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
WORLD CUP SCHEDULE, JUNE 10 – JULY 10, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Everyday |
NB 2 Everyday |
NB 3 Everyday |
NB 4 Everyday |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Everyday |
NB 2 Everyday |
NB 3 Everyday |
NB 4 Everyday |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |
Summer Schedule 2026
|
SUMMER SCHEDULE, JULY 11 - SEPTEMBER 30, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed |
SB 3 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
SB 3 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
SUMMER SCHEDULE, JULY 11- SEPTEMBER 30, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |
Winter Schedule 2026
|
WINTER SCHEDULE, OCTOBER 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Bellingham Airport | 9:05 AM | 12:55 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:20 AM | 1:55 PM |
| Washington State Convention Center | 11:35 AM | 3:10 PM |
| SeaTac Airport | 12:00 PM | 3:45 PM |
|
WINTER SCHEDULE, OCTOBER 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Gas Station | 5:50 PM | 10:00 PM |
| River Rock Casino | 6:25 PM | 10:35 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:00 PM | 11:10 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:10 PM | 11:20 PM |
Winter Schedule 2026/2027
|
WINTER SCHEDULE, NOVEMBER 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Wednesday Nov. 11 only and Nov. 25 & 26 only |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 | Southbound 3 | Southbound 3 |
| Bellingham Airport | 9:05 AM | 12:55 PM | 12:55 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:20 AM | 1:55 PM | 1:55 PM |
| Washington State Convention Center | 11:35 AM | 3:10 PM | 3:10 PM |
| SeaTac Airport | 12:00 PM | 3:45 PM | 3:45 PM |
|
WINTER SCHEDULE, NOVEMBER 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Wednesday Nov. 11 only and Nov. 25 & 26 only |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 | Northbound 4 | Northbound 4 |
| Chevron Gas Station | 5:50 PM | 10:00 PM | 10:00 PM |
| River Rock Casino | 6:25 PM | 10:35 PM | 10:35 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:00 PM | 11:10 PM | 11:10 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:10 PM | 11:20 PM | 11:20 PM |
Winter Schedule 2027
|
WINTER SCHEDULE, JANUARY 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 | Southbound 3 |
| Bellingham Airport | 9:20 AM | 1:10 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AM | 2:10 PM |
| Washington State Convention Center | 11:50 AM | 3:25 PM |
| SeaTac Airport | 12:15 PM | 4:00 PM |
|
WINTER SCHEDULE, JANUARY 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 | Northbound 4 |
| Chevron Gas Station | 6:05 PM | 10:15 PM |
| River Rock Casino | 6:40 PM | 10:50 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PM | 11:25 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PM | 11:35 PM |
|
WINTER SCHEDULE, FEBRUARY 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 | Southbound 3 |
| Bellingham Airport | 9:20 AM | 1:10 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AM | 2:10 PM |
| Washington State Convention Center | 11:50 AM | 3:25 PM |
| SeaTac Airport | 12:15 PM | 4:00 PM |
|
WINTER SCHEDULE, FEBRUARY 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 | Northbound 4 |
| Chevron Gas Station | 6:05 PM | 10:15 PM |
| River Rock Casino | 6:40 PM | 10:50 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PM | 11:25 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PM | 11:35 PM |
|
WINTER SCHEDULE, MARCH 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Mar. 25, 2027 only |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 | Southbound 3 | Southbound 3 |
| Bellingham Airport | 9:20 AM | 1:10 PM | 1:10 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AM | 2:10 PM | 2:10 PM |
| Washington State Convention Center | 11:50 AM | 3:25 PM | 3:25 PM |
| SeaTac Airport | 12:15 PM | 4:00 PM | 4:00 PM |
|
WINTER SCHEDULE, MARCH 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Mar. 25, 2027 only |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 | Northbound 4 | Northbound 4 |
| Chevron Gas Station | 6:05 PM | 10:15 PM | 10:15 PM |
| River Rock Casino | 6:40 PM | 10:50 PM | 10:50 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PM | 11:25 PM | 11:25 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PM | 11:35 PM | 11:35 PM |
|
WINTER SCHEDULE, APRIL 2027 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Southbound 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
Southbound 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 6:45 AM | 10:25 AM |
| Holiday Inn on Howe Street | 6:55 AM | 10:40 AM |
| River Rock Casino | 7:25 AM | 11:10 AM |
| Chevron Gas Station | 8:05 AM | 11:55 AM |
| DROP OFF LOCATION | Southbound 1 | Southbound 3 |
| Bellingham Airport | 9:20 AM | 1:10 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 AM | 2:10 PM |
| Washington State Convention Center | 11:50 AM | 3:25 PM |
| SeaTac Airport | 12:15 PM | 4:00 PM |
|
WINTER SCHEDULE, APRIL 2027 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||
|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
Northbound 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
Northbound 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Washington State Convention Center | 2:40 PM | 6:40 PM |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 3:40 PM | 7:50 PM |
| Bellingham Airport | 4:50 PM | 9:00 PM |
| DROP OFF LOCATION | Northbound 2 | Northbound 4 |
| Chevron Gas Station | 6:05 PM | 10:15 PM |
| River Rock Casino | 6:40 PM | 10:50 PM |
| Holiday Inn on Howe Street | 7:15 PM | 11:25 PM |
| Waterfront Skytrain Station | 7:25 PM | 11:35 PM |