2026 QUICK SHUTTLE SCHEDULE
|
WINTER SCHEDULE MARCH 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 3 March 17, 2026 ONLY |
SB 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 10:25 | 10:25 |
| Holiday Inn on Howe Street | 06:55 | 10:40 | 10:40 |
| River Rock Casino | 07:25 | 11:10 | 11:10 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | 11:55 | 11:55 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 3 March 17, 2026 ONLY |
SB 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Bellingham Airport | 09:20 | 13:10 | 13:10 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 | 14:10 | 14:10 |
| Washington State Convention Center | 11:50 | 15:25 | 15:25 |
| SeaTac Airport | 12:15 | 16:00 | 16:00 |
|
WINTER SCHEDULE MARCH 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 4 March 17, 2026 ONLY |
NB 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
| Washington State Convention Center | 14:40 | 18:40 | 18:40 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 15:40 | 19:50 | 19:50 |
| Bellingham Airport | 16:50 | 21:00 | 21:00 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 4 March 17, 2026 ONLY |
NB 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 18:05 | 22:15 | 22:15 |
| River Rock Casino | 18:40 | 22:15 | 22:15 |
| Holiday Inn on Howe Street | 19:15 | 23:25 | 23:25 |
| Waterfront Skytrain Station | 19:25 | 23:35 | 23:35 |
Winter Schedule April 2026
|
WINTER SCHEDULE APRIL 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 3 April 2, 2026 ONLY |
SB 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 10:25 | 10:25 |
| Holiday Inn on Howe Street | 06:55 | 10:40 | 10:40 |
| River Rock Casino | 07:25 | 11:10 | 11:10 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | 11:55 | 11:55 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 3 April 2, 2026 ONLY |
SB 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Bellingham Airport | 09:20 | 13:10 | 13:10 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 10:35 | 14:10 | 14:10 |
| Washington State Convention Center | 11:50 | 15:25 | 15:25 |
| SeaTac Airport | 12:15 | 16:00 | 16:00 |
|
WINTER SCHEDULE APRIL 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
|||
|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 APRIL 2, 2026 ONLY |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
| Washington State Convention Center | 14:40 | 18:00 | 18:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | 15:40 | 19:50 | 19:50 |
| Bellingham Airport | 16:50 | 21:00 | 21:00 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 2 Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 4 APRIL 2, 2026 ONLY |
NB 4 Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 18:05 | 22:15 | 22:15 |
| River Rock Casino | 18:40 | 22:50 | 22:50 |
| Holiday Inn on Howe Street | 19:50 | 23:25 | 23:25 |
| Waterfront Skytrain Station | 19:25 | 23:35 | 23:25 |
Summer Schedule 2026
|
SUMMER SCHEDULE, MAY 01 - JUNE 9, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed |
SB 3 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
SB 3 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
SUMMER SCHEDULE, MAY 01 - JUNE 9, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |
World Cup Schedule 2026
|
WORLD CUP SCHEDULE, JUNE 10 – JULY 10, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Everyday |
SB 2 Everyday |
SB 3 Everyday |
SB 4 Everyday |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Everyday |
SB 2 Everyday |
SB 3 Everyday |
SB 4 Everyday |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
WORLD CUP SCHEDULE, JUNE 10 – JULY 10, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Everyday |
NB 2 Everyday |
NB 3 Everyday |
NB 4 Everyday |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Everyday |
NB 2 Everyday |
NB 3 Everyday |
NB 4 Everyday |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |
Summer Schedule 2026
|
SUMMER SCHEDULE, JULY 11 - SEPTEMBER 30, 2026 SOUTHBOUND (VANCOUVER → SEATTLE) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tue, Wed |
SB 3 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Waterfront Skytrain Station | 06:45 | 09:00 | 10:25 | 16:00 |
| Canada Place (Cruise Level) | N/A | 09:10 | 10:45 | N/A |
| Holiday Inn on Howe Street | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 16:20 |
| River Rock Casino | 07:30 | N/A | 11:45 | 17:00 |
| Chevron Station Surrey | 08:05 | N/A | 12:30 | 17:45 |
| DROP OFF LOCATION |
SB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 2 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
SB 3 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
SB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Wed |
| Bellingham Airport | 09:45 | 12:00 | 14:00 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | 13:00 | 15:00 | 20:00 |
| Washington State Convention Center | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 21:00 |
| Pier 91 | 12:30 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 12:45 | N/A | N/A | N/A |
| SeaTac Airport | 13:15 | 14:30 | 17:00 | 21:30 |
|
SUMMER SCHEDULE, JULY 11- SEPTEMBER 30, 2026 NORTHBOUND (SEATTLE → VANCOUVER) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PICKUP LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| SeaTac Airport | 08:30 | 14:30 | 16:00 | 18:15 |
| Pier 91 | 09:15 | N/A | N/A | N/A |
| Pier 66 | 09:30 | N/A | N/A | N/A |
| Washington State Convention Center | 10:15 | 15:15 | 16:45 | 19:00 |
| Tulalip Seattle Premium Outlets | N/A | N/A | 17:55 | 20:15 |
| Bellingham Airport | 12:15 | 17:00 | 18:45 | 21:05 |
| DROP OFF LOCATION |
NB 1 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon, Tues |
NB 2 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
NB 3 Fri, Sat, Sun, Mon, Tues, Wed |
NB 4 Thurs, Fri, Sat, Sun, Mon |
| Chevron Station Surrey | 13:35 | 18:15 | 20:00 | 22:20 |
| River Rock Casino | 14:05 | 19:00 | 20:35 | 22:55 |
| Canada Place (Curbside) | 15:00 | N/A | N/A | N/A |
| Waterfront Skytrain Station | 15:15 | 19:30 | 21:00 | 23:30 |
| Holiday Inn on Howe Street | 15:30 | 19:45 | 21:05 | 23:35 |